Windows zu Linux
Softwarevergleich Windows, Linux
Windows | Linux |
Microsoft Office | LibreOffice, Calligra |
Word, Excel | AbiWord, Gnumeric |
Outlook | Evolution |
Notepad | Mousepad, Geany, KWrite, Kate, xed, FeatherPad |
Task Manager | Top, Htop, Bashtop, Bpytop, Glances |
Dateiexplorer | Thunar, Dolphin, Nemo, PCManFM-Qt |
NortonCommander | Midnight Commander MC |
Total Commander | Krusader, Double Commander |
Photoshop | Gimp, ShowFoto |
Inkscape | Inkscape |
Systemsteuerung | Einstellungen |
Datenträgerverwaltung | Gparted |
Datenträgerverwaltung Shell | fdisk, cfdisk, gdisk, sfdisk |
7zip | Xarchiver, Engrampa, Ark KDE Archiving tool, Archivverwaltung, LXQT-Archiver |
7zip | GtkHash |
CDBurnerXP, Nero | Xfburn, Brasero, K3b |
Adobe Acrobat Reader | Atril Dokumentenbetrachter, Browser, Okular, Evince, Xreader, qpdfview, pdfarranger, gscan2pdf |
VLC | VLC, Parole Medienspieler, Celluloid |
Fotos | Ristretto, Gwenview, Xviewer, LXImage-QT |
XnView, FastStone | XnView MP, Pix, Gwenview |
Keepass | Keepass2, KWalletManager, Seahorse, QtPass |
Drucker | Cups, hplip-gui, system-config-printer |
Dateisuche | Catfish, Nemo |
Filezilla | Filezilla, Krusader, Double Commander |
Audio | Pulseaudio |
cmd, powershell | Shell, Terminal, Konsole, QTerminal |
Greenshot | Ksnip, Screenshot, Spectacle, Bildschirmfoto, ScreenGrab, Flameshot |
RDP | Remmina |
Calc | Calculator, Kcalc, Qcalc, Taschenrechner, Galculator |
Scannen | gscan2pdf, Dokument-Scanner, Skanlite, XSane, Simple Scan |
Clipgrab | Clipgrab, youtube-dl, yt-dlp |
Linux Tools | |
IconBrowser, gcolor2, SimpleScreenRecorder, BleachBit | |
ipcalc, ipcalc-ng | |